RESULTADO DAS ANÁLISES DA ÁGUA
Parâmetro | Unidade | VMP | Análises Realizadas | Valor médio detectado |
---|---|---|---|---|
PH | - | 6,00 a 9,50 | 214 | 8,0 |
Cor | UH | 15,00 | 214 | <5 |
Turbidez | UT | Até 5,00 | 214 | 1,7 |
Cloro Residual | mg/L | 0,20 a 2,00 | 214 | 0,7 |
Fluoreto | mg/L | 0,60 a 0,90 | 180 | 0,7 |
Coliformes totais | PA/100mlL | *1 | 37 | Ausente |
Escherichia Coli | PA/100mlL | *2 | 1 | Ausente |
* 1 – Indicador utilizado para medir qualidade microbiológica da água.
* 2 – Indicador de matéria fecal na água.
Para os parâmetros Coliformes Totais e Escherichia Coli, os valores médios não se aplicam, referem-se ao número de amostras analisadas no período
Período das análises: 01/11/2021 à 30/11/2021