RESULTADO DAS ANÁLISES DA ÁGUA
Parâmetro | Unidade | VMP | Análises Realizadas | Valor médio detectado |
---|---|---|---|---|
PH | - | 6,00 a 9,50 | 223 | 8,30 |
Cor | UH | 15,00 | 223 | <5 |
Turbidez | UT | Até 5,00 | 223 | 1,00 |
Cloro Residual | mg/L | 0,20 a 2,00 | 223 | 0,70 |
Fluoreto | mg/L | 0,60 a 0,90 | 188 | 0,70 |
Coliformes totais | PA/100mlL | *1 | 38 | Ausente |
Escherichia Coli | PA/100mlL | *2 | 1 | Ausente |
* 1 – Indicador utilizado para medir qualidade microbiológica da água.
* 2 – Indicador de matéria fecal na água.
Para os parâmetros Coliformes Totais e Escherichia Coli, os valores médios não se aplicam, referem-se ao número de amostras analisadas no período
Período das análises: 01/01/2021 à 31/01/2021