RESULTADO DAS ANÁLISES DA ÁGUA
Parâmetro | Unidade | VMP | Análises Realizadas | Valor médio detectado |
---|---|---|---|---|
PH | - | 6,00 a 9,50 | 210 | 8,0 |
Cor | UH | 15,00 | 237 | <5 |
Turbidez | UT | Até 5,00 | 237 | 1,3 |
Cloro Residual | mg/L | 0,20 a 2,00 | 237 | 0,8 |
Fluoreto | mg/L | 0,60 a 0,90 | 210 | 0,7 |
Coliformes totais | PA/100mlL | *1 | 27 | Ausente |
Escherichia Coli | PA/100mlL | *2 | 1 | Ausente |
* 1 – Indicador utilizado para medir qualidade microbiológica da água.
* 2 – Indicador de matéria fecal na água.
Para os parâmetros Coliformes Totais e Escherichia Coli, os valores médios não se aplicam, referem-se ao número de amostras analisadas no período
Período das análises: 01/12/2024 à 31/12/2024